Mistrovství Evropy v autokrosu 2004 |
||
4.závod |
|
22. - 23.5.2004 |
Divize 3 do 600 ccm - Euraca cup | |||||
Komentář výsledků | |||||
Vítězství z prvního závodu Euraca cupu zopakoval Jan Jež. Druhý skončil Libor Kříž. Významného úspěchu ve své kariéře dosáhl třetí Petr Rada. |
Výsledky závodu divize 3 do 600 ccm - Euraca cup | |||||
Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů | |
---|---|---|---|---|---|
1. | JEŽ Jan | ![]() | Kawasaki | 20 | |
2. | KŘÍŽ Libor | ![]() | Kawasaki | 17 | |
3. | RADA Petr | ![]() | Kawasaki | 15 | |
4. | DIBALA Michal | ![]() | Yamaha | 13 | |
5. | VYMAZAL Jakub | ![]() | Kawasaki ZX GR | 12 | |
6. | KNOLL Jakub | ![]() | Kawasaki | 11 | |
7. | SEKANINA Marek | ![]() | Suzuki 6 SXR | 10 | |
8. | SAMOHÝL Martin | ![]() | Yamaha R6 | 9 |
Divize 1 | |||||
Komentář výsledků | |||||
Stabilní výsledky letos podávají Airat Chaimiev a Ashot Ervandian. I tentokrát zajeli velice dobře. Obsadili druhé, respektive třetí místo. Zvítězil Rustam Minnihanov. Všichni tři jsou z Ruska. |
Výsledky závodu divize 1 | |||||
Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů | |
---|---|---|---|---|---|
1. | MINNIHANOV Rustam | ![]() | Ford Puma | 20 | |
2. | CHAIMIEV Airat | ![]() | Toyota Corolla | 17 | |
3. | ERVANDIAN Ashot | ![]() | VW Golf III | 15 | |
4. | ZEBERGS Aldis | ![]() | Toyota Corolla | 13 | |
5. | RACHMATULIN Ilcham | ![]() | Peugeot 206 WRC | 12 | |
6. | PETRIK Josef | ![]() | Ford Focus RS 4x4 | 11 | |
7. | BECKERT Ján | ![]() | Opel Astra | 10 | |
8. | VLČKO Roman | ![]() | Nissan Sunny | 9 | |
9. | KISS-TÁRSOLY Gyula | ![]() | Ford Escort | 8 | |
10. | REZNITCHENKO Ilia | ![]() | Ford Puma T16 | 7 | |
11. | FATHUTDINOV Salavat | ![]() | Ford Focus RS 4x4 | 6 | |
12. | GIAROLLO Christian | ![]() | Toyota Corolla | 5 | |
13. | BROŽEK Ladislav | ![]() | Ford Focus | 4 | |
14. | SZILÁGYI Peter | ![]() | Fiat Coupé | 3 |
Divize 3 do 1600 ccm | |||||
Komentář výsledků | |||||
Nečekaně zvítězil Nikolai Zhavoronkov. Tento jezdec, který doposud startoval jen na tratích v Rusku, překvapivě porazil "zbytek Evropy". Nejlepší z našich byl Ondřej Musil - čtvrtý. |
Výsledky závodu divize 3 do 1600 cm | |||||
Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ZHAVORONKOV Nikolai | ![]() | Engel EB | 20 | |
2. | KORN Sebastian | ![]() | Büchl EB | 17 | |
3. | WALDSCHMIDT Chris | ![]() | BMW Büchl | 15 | |
4. | MUSIL Ondřej | ![]() | Suzuki | 13 | |
5. | VLASATÝ Igor | ![]() | Seat Buggy | 12 | |
6. | SVOBODA Jiří | ![]() | Suzuki | 11 | |
7. | VONTZEMÜ Josef | ![]() | Suzuki | 10 | |
8. | STÜBNER Hagen | ![]() | Eigenbau Suzuki | 9 | |
9. | ZHAVORONKOV Oleg | ![]() | Engel EB | 8 | |
10. | TUREK Petr | ![]() | Škoda | 7 | |
11. | PAP Lázsló | ![]() | Honda | 6 | |
12. | MARTY Josef | ![]() | Luond Buggi Suzuki | 5 | |
13. | FALEEV Aleksandr | ![]() | Suzuki | 4 | |
14. | LEVKUŠ Peter | ![]() | Honda | 3 | |
15. | KÁROLY Abraham | ![]() | VW | 2 | |
16. | OSIČKA Radim | ![]() | VW RC 04 | 1 | |
17. | KALENSKÝ Marek | ![]() | VW | 1 | |
18. | HLOHOVSKÝ Miroslav | ![]() | Honda | 1 |
Divize 3 do 4000 ccm | |||||
Komentář výsledků | |||||
První místo vybojoval Václav Fejfar. Úspěch českých barev mohl být ještě větší. Druhý totiž projel cílem Jan Smrž. Dodatečně však byl diskvalifikován pro výměnu svíčky před opakovaným startem finálové jízdy. |
Výsledky závodu divize 3 do 4000 cm | |||||
Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů | |
---|---|---|---|---|---|
1. | FEJFAR Václav | ![]() | VW Special | 20 | |
2. | HINNENKAMP Hermann | ![]() | Audi V8 | 17 | |
3. | BEHRINGER Mathias | ![]() | Audi STW | 15 | |
4. | ŠTĚTINA Jaromír | ![]() | Audi Turbo | 13 | |
5. | KEŘKA Josef | ![]() | Tatra 3500 | 12 | |
6. | KALVODA Roman | ![]() | Ford Cosworth RS | 11 | |
7. | BARTOŠ Petr | ![]() | Ford Cosworth | 10 | |
8. | KEŘKA Roman | ![]() | Tatra 4000 | 9 | |
9. | SÝKORA Jozef | ![]() | Tatra | 8 | |
10. | SMRŽ Jan | ![]() | Tatra | 7 | |
11. | HOŠEK Jaroslav | ![]() | Audi V8 | 6 | |
12. | MARTON Miloš | ![]() | Ford | 5 |
Pohár národů | ||||
Pořadí | Stát/Jméno jezdce | Zisk bodů | ||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ČESKÁ REPUBLIKA | 44 | |
Divize 1 | PETRIK Josef | 11 | ||
Divize 3 do 1600 ccm | MUSIL Ondřej | 13 | ||
Divize 3 do 4000 ccm | FEJFAR Václav | 20 | ||
2. | ![]() | RUSKO | 40 | |
Divize 1 | MINNIHANOV Rustam | 20 | ||
Divize 3 do 1600 ccm | ZHAVORONKOV Nikolai | 20 | ||
Divize 3 do 4000 ccm | | | ||
3. | ![]() | NĚMECKO | 34 | |
Divize 1 | | | ||
Divize 3 do 1600 ccm | KORN Sebastian | 17 | ||
Divize 3 do 4000 ccm | HINNENKAMP Hermann | 17 | ||
4. | ![]() | SLOVENSKO | 30 | |
Divize 1 | BECKERT Ján | 10 | ||
Divize 3 do 1600 ccm | VLASATÝ Igor | 12 | ||
Divize 3 do 4000 ccm | SÝKORA Jozef | 8 | ||
5. | ![]() | NIZOZEMÍ | 15 | |
Divize 1 | | | ||
Divize 3 do 1600 ccm | WALDSCHMIDT Chris | 15 | ||
Divize 3 do 4000 ccm | | | ||
6. | ![]() | MAĎARSKO | 14 | |
Divize 1 | KISS-TÁRSOLY Gyula | 8 | ||
Divize 3 do 1600 ccm | PAP Lázsló | 6 | ||
Divize 3 do 4000 ccm | | | ||
7. | ![]() | LOTYŠSKO | 13 | |
Divize 1 | ZEBERGS Aldis | 13 | ||
Divize 3 do 1600 ccm | | | ||
Divize 3 do 4000 ccm | | | ||
8. | ![]() | ŠVÝCARSKO | 5 | |
Divize 1 | | | ||
Divize 3 do 1600 ccm | MARTY Josef | 5 | ||
Divize 3 do 4000 ccm | | | ||
8. | ![]() | ITÁLIE | 5 | |
Divize 1 | GIAROLLO Christian | 5 | ||
Divize 3 do 1600 ccm | | | ||
Divize 3 do 4000 ccm | | |
Své připomínky a dotazy můžete posílat na adresu david.pokorny@quick.cz
Optimalizováno pro rozlišení obrazovky 800x600 . Kódování
Windows 1250 .
Odladěno pro prohlížeče Microsoft Internet Explorer 6.0 .